講座一覧(令和6年度)
通年講座(令和6年4月〜令和7年3月まで) | |||||
---|---|---|---|---|---|
講座名 | 開催曜日 | 時間 | 場所 | 定員 | |
1 | 民謡 | 第1・3月曜(月2回) | 10:00~12:00 | 集会室 | 40名 |
2 | 民踊 | 第1・3月曜(月2回) | 13:00~15:00 | 集会室 | 40名 |
3 | 英会話 | 第2・4火曜(月2回) | 13:00~15:00 | 集会室 | 35名 |
4 | ウクレレ講座 | 第1・3水曜(月2回) | 10:30~12:00 | 集会室 | 30名 |
5 | 詩吟 | 第1・3水曜(月2回) | 13:00~15:00 | 集会室 | 40名 |
6 | 書道 | 第1・2金曜(月2回) | 10:00~12:00 | 集会室 | 40名 |
7 | 華道A | 第3火曜 | 13:00~14:00 | 集会室 | 30名 |
8 | 華道B | 第3火曜 | 14:00~15:00 | 集会室 | 30名 |
9 | 趣味の絵手帳 | 第2火曜 | 10:00~12:00 | 集会室 | 30名 |
10 | 茶道 | 第2・4水曜(月2回) | 10:00~12:00 | 集会室 | 15名 |
11 | コーラス | 第2木曜※5月~ | 13:00~15:00 | 集会室 | 30名 |
12 | 水墨画 | 第3金曜 | 10:00~12:00 | 集会室 | 30名 |
13 | フラダンス | 第4金曜 | 13:00~15:00 | 集会室 | 40名 |
14 | さわやかヨガ | 第2水曜 | 13:00~15:00 | 集会室 | 30名 |
15 | コグニダンス運動 | 第2・4月曜(月2回) | 10:00~12:00 | 集会室 | 30名 |
半年講座(令和6年10月〜令和7年3月まで) | |||||
---|---|---|---|---|---|
講座名 | 開催曜日 | 時間 | 場所 | 定員 | |
16 | リフレッシュヨガ | 第1・3火曜(月2回) | 10:00~12:00 | 集会室 | 25名 |
17 | 代謝アップヨガ | 第2・4木曜(月2回) | 10:00~12:00 | 集会室 | 25名 |
18 | やさしい健康体操 | 第1・3木曜(月2回) | 10:00~12:00 | 集会室 | 40名 |
19 | 筋力アップ体操 | 第1・3木曜(月2回) | 13:30~15:00 | 集会室 | 40名 |
20 | リズム体操 | 第1・3土曜(月2回) | 10:00~12:00 | 集会室 | 40名 |
21 | 太極拳 | 第2・4水曜(月2回) | 10:00~12:00 | 集会室 | 40名 |
講座内容の詳細や講師名などはこちらをクリック