令和4年9月行事予定表
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|
1 | 木 | ☆認知症予防教室 C | ◎リハビリ体操 A |
2 | 金 | ◎書道 A | 同好会福和会 |
3 | 土 |
クレイの花 | |
4 | 日 |
||
5 | 月 | ☆認知症予防教室 A | ☆認知症予防教室 B |
6 | 火 | ◎ポスチャ―ウォーキング | ◎華道A / ◎華道B |
7 | 水 | ◎やさしい体操 A | ◎ストレッチ体操 A |
8 | 木 | ☆認知症予防教室 C | ◎介護予防体操 A |
9 | 金 | ◎書道 B | 同好会福和会 |
10 | 土 |
ハンドメイド教室 | |
11 | 日 |
||
12 | 月 | ☆認知症予防教室 A | ☆認知症予防教室 B |
13 | 火 | ◎絵手紙A 土井先生 | ◎絵手紙B 服部先生 |
14 | 水 | ◎太極拳 A | ◎ヨガ体操 |
15 | 木 | ☆認知症予防教室 C | ◎リハビリ体操 B |
16 | 金 | ◎水墨画 | コグニサイズ体験会 |
17 | 土 |
||
18 | 日 |
||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ◎リフレッシュヨガ | ◎硬筆美文字 |
21 | 水 | ◎やさしい体操 B | ◎ストレッチ体操 B |
22 | 木 | ☆認知症予防教室 C | ◎介護予防体操 B |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ハンドメイド教室 | |
25 | 日 |
||
26 | 月 | ☆認知症予防教室 A | ☆認知症予防教室 B |
27 | 火 | ◎英会話 A | ◎英会話 B |
28 | 水 | ◎太極拳 B | ミニシアター 「のぼうの城」 |
29 | 木 | ☆認知症予防教室 C | |
30 | 金 | 回想法体験会 |
★行事予定は、都合により変更になることがあります。その場合、掲示板等でお知らせします。
★駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
★◎印の講座と☆印の認知症予防事業は対象者のみ参加可。
★入浴・囲碁・将棋・同好会・自由来館は当面の間中止です。
★9/29福祉電話相談員会議(わくわく室)
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 |
||
4 | 日 |
||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | 清風会茶道 | |
9 | 金 | ||
10 | 土 |
||
11 | 日 |
||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 |
||
18 | 日 |
||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | 清風会茶道 | |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 |
||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 |
◎は先生の指導日。
○印は開催日です。
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|
1 | 木 | 囲碁 | 囲碁 |
2 | 金 | ||
3 | 土 |
||
4 | 日 |
||
5 | 月 | 囲碁 | 囲碁 |
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | 囲碁 | 囲碁 |
9 | 金 | ||
10 | 土 |
||
11 | 日 |
||
12 | 月 | 囲碁 | 囲碁 |
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | 囲碁 | 囲碁 |
16 | 金 | ||
17 | 土 |
||
18 | 日 |
||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | 囲碁 | 囲碁 |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 |
||
26 | 月 | 囲碁 | 囲碁 |
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | 囲碁 | 囲碁 |
30 | 金 |
◎は先生の指導日。
○印は開催日です。
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|
1 | 木 | 将棋 | 将棋 |
2 | 金 | ||
3 | 土 |
||
4 | 日 |
||
5 | 月 | 将棋 | 将棋 |
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | 将棋 | 将棋 |
9 | 金 | ||
10 | 土 |
||
11 | 日 |
||
12 | 月 | 将棋 | 将棋 |
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | 将棋 | 将棋 |
16 | 金 | ||
17 | 土 |
||
18 | 日 |
||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | 将棋 | 将棋 |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 |
||
26 | 月 | 将棋 | 将棋 |
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | 将棋 | 将棋 |
30 | 金 |
◎は先生の指導日。
○印は開催日です。
日 | 曜 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|
1 | 木 | 健康相談 | |
2 | 金 | ||
3 | 土 |
||
4 | 日 |
||
5 | 月 | ||
6 | 火 | 回想法同好会 | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | 同好会蓬句会 | |
10 | 土 |
||
11 | 日 |
||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | 健康相談 | |
16 | 金 | ||
17 | 土 |
||
18 | 日 |
||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 |
||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 |
★行事予定は、都合により変更になることがあります。その場合、掲示板等でお知らせします。
★駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
★◎印の講座と☆印の認知症予防事業は対象者のみ参加可。
★入浴・囲碁・将棋・同好会・自由来館は当面の間中止です。
★9/29福祉電話相談員会議(わくわく室)